聯系我們
	中科晶美(北京)儀器設備有限公司
聯系人(rén):劉偉
電話(huà):400-9931700
手機:18610247365
郵箱:18610247365@163.com
地址:北(běi)京懷柔區(qū)橋梓鎮星橋大(dà)街(jiē)1号
産品展示
ZJD-ABC介電常數介損測試儀

一、符合标準:
ASTM D150-11實心電絕緣材料的(de)交流損耗特性和(hé)電容率(介電常數)的(de)标準試驗方法;
GB/T1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻(pín)、音(yīn)頻(pín)、高(gāo)頻(pín)下(xià)電容率和(hé)介質損耗因數的(de)推薦方法;
GB/T1693-2007硫化(huà)橡膠介電常數和(hé)介質損耗角正切值的(de)測定方法;
GBT5594.4-2015電子元器件結構陶瓷材料性能測試方法第4部分(fēn):介電常數和(hé)介質損耗角正切值的(de)測試方法;
二、主機及夾具參數:
| 項目/型号 | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C | 
| 信号源 | DDS數字合成信号 | ||
| 頻(pín)率範圍 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ | 
| 信号源頻(pín)率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 | 
| 采樣精度 | 11BIT | 12BIT | |
| 信号源頻(pín)率精度 | 3×10-5 ±1個(gè)字,6位有效數 | ||
| Q值測量範圍 | 1~1000自動/手動量程 | ||
| Q值量程分(fēn)檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 | ||
| Q分(fēn)辨率 | 4位有效數,分(fēn)辨率0.1 | ||
| Q測量工作誤差 | <5% | ||
| 電感測量範圍 | 1nH~8.4H,;分(fēn)辨率0.1 | 1nH~140mH;分(fēn)辨率0.1 | |
| 電感測量誤差 | <3% | ||
| 電容直接測量範圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
| 調諧電容誤差分(fēn)辨率 | ±1pF或<1% | ||
| 主電容調節範圍 | 30~540pF | 17~240pF | |
| 諧振點搜索 | 自動掃描 | ||
| 自身殘餘電感扣除功能 | 有 | ||
| 大(dà)電容值直接顯示功能 | 有 | ||
| 介質損耗直讀功能 | 有 | ||
| 介質損耗系數精度 | 萬分(fēn)之一 | ||
| 介質損耗測試範圍 | 0.0001-1 | ||
| 介電常數直讀功能 | 有 | ||
| 介電常數精度 | 千分(fēn)之一 | ||
| 介電常數測試範圍 | 0-1000 | ||
| LCD顯示參數 | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
| 準确度 | 150pF以下(xià)±1pF;150pF以上±1% | ||
| Q合格預置範圍 | 5~1000聲光(guāng)提示 | ||
| 環境溫度 | 0℃~+40℃ | ||
| 消耗功率 | 約25W | ||
| 電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
| 極片尺寸 | 38mm/50mm(二選一) | ||
| 極片間距可(kě)調範圍 | ≥15mm | ||
| 材料測試厚度 | 0.1-10mm | ||
| 夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | ||
| 夾具損耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
| 測微杆分(fēn)辨率 | 0.001mm | ||
| 測試極片 | 材料測量直徑Φ38mm/50mm,厚度可(kě)調 ≥ 15mm | ||
 
 